NEW
Galvanized round bolt with bayonet system and plate to be screwed (welded handle)
| COD. | d | A | B | C | E | f | G | H | I | L | M | Sp | FINITURA/FINISH | |
| 50ET.12 | 12 | 246 | 88 | 5÷55 | 36 | 6 | 40 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50ET.12VN | 12 | 246 | 88 | 5-55 | 36 | 6 | 40 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50ET.16 | 16 | 340 | 115 | 6÷75 | 47 | 8 | 45 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50ET.16VN | 16 | 340 | 115 | 6-75 | 47 | 8 | 45 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |
| 50FT.12 | 12 | 246 | 88 | 5÷55 | 28 | 6 | 40 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50FT.12VN | 12 | 246 | 88 | 5÷55 | 28 | 6 | 40 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50FT.16 | 16 | 340 | 115 | 6÷75 | 35 | 8 | 45 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50FT.16VN | 16 | 340 | 115 | 6-75 | 35 | 8 | 45 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |

