ACCES. VARI
CAPPELLO QUADRO CON BORDO
| COD. | L | B | H | FINITURA/FINISH | |
| 184 | 20 | 7.5 | 12 | LUCIDO/BLACK | 160 |
| 184/Z | 20 | 7.5 | 12 | ZINC./GALV. | 160 |
| 185 | 30 | 7.5 | 13 | LUCIDO/BLACK | 100 |
| 185/Z | 30 | 7.5 | 13 | ZINC./GALV. | 100 |
| 186 | 40 | 7.5 | 14 | LUCIDO/BLACK | 60 |
| 186/Z | 40 | 7.5 | 14 | ZINC./GALV. | 60 |
| 187 | 50 | 7.5 | 16 | LUCIDO/BLACK | 50 |
| 187/Z | 50 | 7.5 | 16 | ZINC./GALV. | 50 |
| 188 | 60 | 7.5 | 17 | LUCIDO/BLACK | 50 |
| 188/Z | 60 | 7.5 | 17 | ZINC./GALV. | 50 |
| 189 | 80 | 7.5 | 20 | LUCIDO/BLACK | 30 |
| 189/Z | 80 | 7.5 | 20 | ZINC./GALV. | 30 |
| 190 | 100 | 7.5 | 23 | LUCIDO/BLACK | 20 |
| 190/Z | 100 | 7.5 | 23 | ZINC./GALV. | 20 |
| 191 | 120 | 8.5 | 26 | LUCIDO/BLACK | 20 |
| 191/Z | 120 | 8.5 | 26 | ZINC./GALV. | 20 |
| 192 | 150 | 8.5 | 31 | LUCIDO/BLACK | 30 |
| 192/Z | 150 | 8.5 | 31 | ZINC./GALV. | 30 |
| 193 | 175 | 9 | 35 | LUCIDO/BLACK | 25 |
| 193.200 | 200 | 10.5 | 39 | LUCIDO/BLACK | 20 |
| 193.200/Z | 200 | 10.5 | 39 | ZINC./GALV. | 20 |
| 193/Z | 175 | 9 | 35 | ZINC./GALV. | 25 |

