NOVITÀ
Catenaccio tondo zincato a baionetta con piastra da avvitare
| COD. | d | A | B | C | E | f | G | H | I | L | M | Sp | FINITURA/FINISH | |
| 50E.12 | 12 | 180 | 88 | 5÷55 | 36 | 6 | 75 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50E.12VN | 12 | 180 | 88 | 5-55 | 36 | 6 | 75 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50E.16 | 16 | 240 | 115 | 6÷75 | 47 | 8 | 100 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50E.16VN | 16 | 240 | 115 | 6-75 | 47 | 8 | 100 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |
| 50EL.12 | 12 | 330 | 88 | 5÷55 | 36 | 6 | 75 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50EL.12VN | 12 | 330 | 88 | 5-55 | 36 | 6 | 75 | 17 | 24 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50EL.16 | 16 | 440 | 115 | 6÷75 | 47 | 8 | 100 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50EL.16VN | 16 | 440 | 115 | 6-75 | 47 | 8 | 100 | 22.5 | 33 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |
| 50F.12 | 12 | 180 | 88 | 5÷55 | 28 | 6 | 75 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50F.12VN | 12 | 180 | 88 | 5÷55 | 28 | 6 | 75 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50F.16 | 16 | 240 | 115 | 6÷75 | 35 | 8 | 100 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50F.16VN | 16 | 240 | 115 | 6-75 | 35 | 8 | 100 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |
| 50FL.12 | 12 | 330 | 88 | 5÷55 | 28 | 6 | 75 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | ZINC./GALV. | 10 |
| 50FL.12VN | 12 | 330 | 88 | 5-55 | 28 | 6 | 75 | 17 | 17 | 99 | 110 | 2 | NERO/PAINTED | 10 |
| 50FL.16 | 16 | 440 | 115 | 6÷75 | 35 | 8 | 100 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | ZINC./GALV. | 6 |
| 50FL.16VN | 16 | 440 | 115 | 6-75 | 35 | 8 | 100 | 22.5 | 21 | 128 | 142 | 2.5 | NERO/PAINTED | 6 |

