ACCES. VARI
CATENACCIO VERNICIATO
| COD. | A | B | C | D | E | G | H | I | Sp | |
| 295.150 | 148 | 150 | 0 - 48 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.200 | 198 | 200 | 0 -48 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.250 | 248 | 250 | 0 - 48 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.300 | 298 | 300 | 0 - 48 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.400 | 398 | 400 | 0 - 48 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.500 | 498 | 500 | 0 - 45 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 10 |
| 295.700 | 698 | 700 | 0 - 45 | 40 | 39 | 26 | 10 | 16 | 6 | 6 |

