ACCES. VARI
CERNIERA A TAPPO PER SERRAMENTI IN FERRO - 2 ALI
| COD. | A | B | C | D | E | R | d | Sp | |
| 110.100 | 107 | 46 | 18 | 14 | 22 | 2.5 | 8.80 | 2.2 | 24 |
| 110.120 | 125 | 56 | 20 | 15 | 25 | 2.5 | 9.80 | 2.3 | 24 |
| 110.140 | 148 | 66 | 22 | 16 | 28 | 3 | 10.80 | 2.5 | 24 |
| 110.140R | 146 | 66 | 23 | 17.5 | 28.5 | 2.5 | 11.80 | 2.75 | 12 |
| 110.170 | 180 | 81 | 23 | 17 | 29 | 3 | 11.80 | 2.7 | 12 |
| 110.200 | 210 | 96 | 27 | 20 | 34 | 3.5 | 13.80 | 3 | 12 |
| 110.60 | 66 | 27 | 16 | 12 | 20 | 2.5 | 7.80 | 2 | 24 |
| 110.80 | 84 | 36 | 17 | 12 | 22 | 2.5 | 7.80 | 2 | 24 |

