ACCES. VARI
CERNIERA A TAPPO PER SERRAMENTI IN FERRO - 2 ALI LUNGHE - VERSIONE DESTRA/SINISTRA
| COD. | A | B | C | D | d | Sp | E | F | L | |
| 245.100D | 114 | 50 | 68 | 17 | 10.20 | 3 | 120 | 53 | 28 | 12 |
| 245.100S | 114 | 50 | 68 | 17 | 10.20 | 3 | 120 | 53 | 28 | 12 |
| 245.120D | 134 | 60 | 68 | 17 | 10.20 | 3 | 120 | 53 | 34 | 12 |
| 245.120S | 134 | 60 | 68 | 17 | 10.20 | 3 | 120 | 53 | 34 | 12 |
| 245.140D | 155 | 70 | 85 | 20 | 12.20 | 3.5 | 150 | 65 | 40 | 10 |
| 245.140S | 155 | 70 | 85 | 20 | 12.20 | 3.5 | 150 | 65 | 40 | 10 |
| 245.160D | 175 | 80 | 85 | 20 | 12.20 | 3.5 | 150 | 65 | 45 | 10 |
| 245.160S | 175 | 80 | 85 | 20 | 12.20 | 3.5 | 150 | 65 | 45 | 10 |
| 245.60D | 70 | 30 | 62 | 14 | 8.20 | 2.6 | 110 | 48 | 12 | 12 |
| 245.60S | 70 | 30 | 62 | 14 | 8.20 | 2.6 | 110 | 48 | 12 | 12 |
| 245.80D | 90 | 39 | 62 | 14 | 8.20 | 2.6 | 110 | 48 | 24 | 12 |
| 245.80S | 90 | 39 | 62 | 14 | 8.20 | 2.6 | 110 | 48 | 24 | 12 |

