ACCES. VARI
CERNIERA A TAPPO PER SERRAMENTI IN FERRO - 2 ALI MEDIE - VERSIONE DESTRA/SINISTRA
| COD. | A | B | C | D | d | Sp | L | E | F | |
| 240.100D | 114 | 50 | 50 | 17 | 10.20 | 3 | 28 | 83 | 33 | 16 |
| 240.100S | 114 | 50 | 50 | 17 | 10.20 | 3 | 28 | 83 | 33 | 16 |
| 240.120D | 134 | 60 | 50 | 17 | 10.20 | 3 | 34 | 83 | 33 | 16 |
| 240.120S | 134 | 60 | 50 | 17 | 10.20 | 3 | 34 | 83 | 33 | 16 |
| 240.140D | 155 | 70 | 56 | 20 | 12.20 | 3.5 | 40 | 92 | 36 | 16 |
| 240.140S | 155 | 70 | 56 | 20 | 12.20 | 3.5 | 40 | 92 | 36 | 16 |
| 240.160D | 175 | 80 | 56 | 20 | 12.20 | 3.5 | 45 | 92 | 36 | 16 |
| 240.160S | 175 | 80 | 56 | 20 | 12.20 | 3.5 | 45 | 92 | 36 | 16 |
| 240.60D | 70 | 30 | 32 | 14 | 8.20 | 2.6 | 12 | 50 | 18 | 20 |
| 240.60S | 70 | 30 | 32 | 14 | 8.20 | 2.6 | 12 | 50 | 18 | 20 |
| 240.80D | 90 | 39 | 32 | 14 | 8.20 | 2.6 | 24 | 50 | 18 | 20 |
| 240.80S | 90 | 39 | 32 | 14 | 8.20 | 2.6 | 24 | 50 | 18 | 20 |

